Bierkastenlauf 2009
Die Zeiten
| 100 | Bierlluminati | 0:41:43 |
|---|---|---|
| 20 | Team Fürstenberg | 0:41:46 |
| 3 | Dynamo Durst | 0:43:05 |
| 24 | Deine Muddar | 0:43:33 |
| 102 | Los Pichulas | 0:45:43 |
| 122 | UKD-Sauf-Elite | 00:45:50 |
| 96 | Die vollen Gerds | 0:46:55 |
| 109 | Cerdupios | 0:50:00 |
| 16 | lüuft. | 0:50:18 |
| 6 | Arminia Wolfenbüttel | 0:51:14 |
| 112 | FLUKUS! | 0:54:11 |
| 65 | Pride Coxx | 0:55:12 |
| 77 | Nosemeocurrenada | 0:55:21 |
| 2 | Wanderfreunde Hardtwald | 0:55:39 |
| 45 | Dustin | 0:56:57 |
| 30 | ASK läuft ´09! | 0:57:45 |
| 39 | 0x2A | 0:59:56 |
| 87 | Cold Case | 0:59:58 |
| 43 | Britney´s Biers | 1:02:00 |
| 98 | 1,2 Polizei | 1:03:20 |
| 22 | Team Fürstenberg | 1:03:51 |
| 32 | Gresslis de Menfis | 1:05:13 |
| 111 | THE BECKS | 1:05:21 |
| 60 | TeamTetas no hay paraiso | 1:06:11 |
| 121 | VDGC Team | 01:06:12 |
| 4 | ? | 1:06:29 |
| 106 | Nosemeocurreneda | 1:06:50 |
| 84 | Baumstumpf | 1:07:39 |
| 62 | Barney | 1:08:47 |
| 120 | 3 girls and a case | 01:09:44 |
| 88 | Bruderschaft der Abfüllung | 1:11:12 |
| 124 | Schlappen | 01:11:17 |
| 44 | Team Cool | 1:11:27 |
| 75 | Die Bacchanten | 1:11:32 |
| 105 | - | 1:12:20 |
| 34 | Ringelbach 2 | 1:19:46 |
| 36 | Ringelbach 4 | 1:19:46 |
| 86 | Liquid Runner | 1:19:52 |
| 52 | Die Mächtigen (Kassierer) | 1:20:56 |
| 116 | - | 1:23:28 |
| 13 | ??? | 1:24:58 |
| 90 | Team Hufflepuff | 1:31:34 |
| 40 | Benjamin Gertrude Fraßmann Gedenkteam | 1:34:16 |
| 61 | Team Gadzart | 1:35:06 |
| 58 | GSG 9 0/00 | 1:35:07 |
| 47 | SPEAR | 1:35:18 |
| 107 | Kartoffelsalat Darhlatte die 16. | 1:37:50 |
| 117 | BR Villinger | 1:37:50 |
| 72 | Kommissar Becks | 1:38:55 |
| 25 | Bad Buffalo Club | 1:39:03 |
| 115 | MAHU | 1:39:40 |
| 8 | Team Senfrakete | 1:40:00 |
| 81 | Die 4 Eier | 1:40:40 |
| 35 | Ringelbach 3 | 1:41:47 |
| 97 | - | 1:42:00 |
| 26 | Moskitas | 1:42:13 |
| 31 | MegaMööp | 1:42:15 |
| 50 | Ponyhof | 1:42:59 |
| 5 | Thonic | 1:44:32 |
| 69 | Wirkungstrinker | 1:46:13 |
| 27 | Päzer Grumbeere | 1:46:37 |
| 53 | Gewaltsex3000 | 1:47:05 |
| 66 | Tullaconnection | 1:47:05 |
| 9 | Drink like a Haifisch, Augen like a Schellfisch. | 1:49:29 |
| 99 | Beck's Seeweg Leopoldstr. | 1:49:39 |
| 55 | Biervernichtungsmetalmaschine | 1:50:03 |
| 73 | Drunken Masters | 1:50:52 |
| 70 | SLOMO | 1:52:05 |
| 85 | Bodewiese-Kultur-Trinker | 1:52:31 |
| 33 | Ringelbach 1 | 1:52:38 |
| 51 | Die wo trinke wellet | 1:53:51 |
| 49 | Pula Calului Runners | 1:55:48 |
| 123 | Farelaos | 01:57:14 |
| 71 | Dornmöschen & RoboCock | 1:57:43 |
| 89 | Steubecks | 1:58:42 |
| 83 | Chicken Run | 1:58:57 |
| 7 | ZWEISTROMTURBOLUFTSTRAHLTRIEBWERK | 1:59:16 |
| 23 | Es gibt kein Bier auf Haiwaii | 1:59:19 |
| 21 | Team Fürstenberg | 1:59:59 |
| 48 | Die 2 schizophrenen 4 | 2:00:18 |
| 10 | Flexy & K-Paul | 2:00:33 |
| 113 | LES GROS | 2:01:09 |
| 118 | Andrea Kohlmann & Jens Krug | - |
| 119 | Justus & Michael | - |
| 41 | Höhensteuerstoßstangenschwingerfettschmiernippel | >2h |
| 12 | KA-Bastards | >2:00:00 |
| 19 | Team Fürstenberg | >2:00:00 |
| 29 | Team Südbaden | >2:00:00 |
| 42 | später im Carambo | >2h |
| 59 | Bier-WG | >2h |
| 82 | Die Bannies | >2h |
| 125 | Texas | |
| 1 | Palatina Penetration Tour | |
| 11 | Harald J. & Gerhard M.-V. | |
| 14 | KIK | |
| 15 | Doppel-B ist auch ok! | |
| 17 | Fannekuche Heinz | |
| 18 | aRRR!! I'm a Ninja | |
| 28 | Bierhahn - unser Lieblingstier | |
| 37 | Die Grebel |
|
| 38 | POWER HAUER | |
| 46 | Uff | |
| 54 | Istenek | |
| 56 | FC dynamische Puperze Darmstadt | |
| 57 | Fortuna Leguan | |
| 63 | YES BEER CAN | |
| 64 | Heart's Fear | |
| 67 | Die Erdbenizers | |
| 68 | Einheit G | |
| 74 | Schnitzelpiraten | |
| 76 | Trampoliner Madl | |
| 78 | pura Paja | |
| 79 | Staff an' Two beers | |
| 80 | JUNGE, komm zurück!!! | |
| 91 | Dream Chase | |
| 92 | Tsunami | |
| 93 | Black & White | |
| 94 | Bierdoktoranden | |
| 95 | - | |
| 101 | Los Preferinnos Rubias | |
| 103 | 23 Stubbies zu schnell | |
| 104 | RUN | |
| 108 | Evskadi-Cetalunya | |
| 110 | - | |
| 114 | ROBOCOP | |
| 126 | Deutschland |
Keine Angabe = nicht angetreten bzw. Zieleinlauf nach Ende der Zeitwertung
Kronkorken nicht vollständig ==> Strafminuten