Bierkastenlauf 2006
Die Zeiten
| Nummer | Zeit | Platz |
|---|---|---|
| 1 | 1:19:40 | 30 |
| 2 | > 2 Std. | - |
| 3 | 1:10:33 | 22 |
| 4 | > 2 Std. | - |
| 5 | 1:44:20 | 46 |
| 6 | 1:35:26 | 39 |
| 7 | 1:01:15 | 13 |
| 8 | 1:03:20 | 19 |
| 9 | > 2 Std. | - |
| 10 | 1:22:07 | 31 |
| 11 | > 2 Std. | - |
| 12 | > 2 Std. | - |
| 13 | 1:41:00 | 44 |
| 14 | > 2 Std. | - |
| 15 | 1:01:17 | 14 |
| 16 | 0:53:16 | 6 |
| 17 | 0:53:15 | 5 |
| 18 | 1:16:53 | 28 |
| 19 | > 2 Std. | - |
| 20 | > 2 Std. | - |
| 21 | 0:49:06 | 2 |
| 22 | > 2 Std. | - |
| 23 | 0:51:02 | 4 |
| 24 | 1:30:26 | 36 |
| 25 | 0:55:09 | 8 |
| 26 | 1:30:00 | 35 |
| 27 | > 2 Std. | - |
| 28 | 1:03:05 | 18 |
| 29 | > 2 Std. | - |
| 30 | 1:01:09 | 12 |
| 31 | 1:10:39 | 23 |
| 32 | 1:26:01 | - |
| 33 | > 2 Std. | - |
| 34 | > 2 Std. | - |
| 35 | 1:24:14 | 32 |
| 36 | > 2 Std. | - |
| 37 | 1:08:08 | 21 |
| 38 | > 2 Std. | - |
| 39 | > 2 Std. | - |
| 40 | 1:27:21 | 34 |
| 41 | > 2 Std. | - |
| 42 | 1:12:55 | 25 |
| 43 | 1:13:10 | 26 |
| 44 | 0:58:59 | 11 |
| 45 | 1:12:55 | 25 |
| 46 | 0:54:55 | - |
| 47 | > 2 Std. | - |
| 48 | > 2 Std. | - |
| 49 | 0:38:40 | 1 |
| 50 | 1:39:50 | 43 |
| 51 | > 2 Std. | - |
| 52 | > 2 Std. | - |
| 53 | 1:25:23 | 33 |
| 54 | 1:56:50 | 48 |
| 55 | > 2 Std. | - |
| 56 | > 2 Std. | - |
| 57 | 1:36:46 | 40 |
| 58 | 1:34:02 | 38 |
| 59 | 1:03:04 | 17 |
| 60 | > 2 Std. | - |
| 61 | 1:51:17 | 47 |
| 62 | 0:49:50 | 3 |
| 63 | > 2 Std. | - |
| 64 | 1:58:50 | 49 |
| 65 | 0:55:10 | 9 |
| 66 | > 2 Std. | - |
| 67 | > 2 Std. | - |
| 68 | 0:55:10 | 9 |
| 69 | 1:04:37 | 20 |
| 70 | 1:17:00 | 29 |
| 71 | 1:01:58 | 15 |
| 72 | 1:11:53 | 24 |
| 73 | 1:15:12 | 27 |
| 74 | 1:15:12 | 27 |
| 75 | > 2 Std. | - |
| 76 | 1:39:00 | 41 |
| 77 | 0:55:12 | 10 |
| 78 | 1:42:39 | 45 |
| 79 | > 2 Std. | - |
| 80 | > 2 Std. | - |
| 81 | > 2 Std. | - |
| 82 | > 2 Std. | - |
| 83 | 1:02:43 | 16 |
| 84 | 1:30:27 | 37 |
| 85 | > 2 Std. | - |
| 86 | > 2 Std. | - |
| 87 | > 2 Std. | - |
| 88 | 0:53:22 | 7 |
| 89 | > 2 Std. | - |
| 90 | 1:39:40 | 42 |
Wieder gut ausgenüchtert?
Ihr habt noch die Chance auf ein Kastenlauf-T-Shirt; es gibt normale und Girlie-Shirts in den Größen S - XXL.
Einfach eine Mail mit der Anzahl der T-Shirts und gewünschter Größe an
bier@hfk-online.de.
Wer nicht mehr weiß, wie die T-Shirts aussehen:


Wer noch Bilder vom Kastenlauf gemacht hat, kann uns diese gerne für die Homepage schicken.